| Cronograma |
| Vacunatorios |
| Calendario | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDAD | HEPATITIS B (HB) | BCG (1) | PENTAVALENTE (DPT-HB-Hib) (2) | CUADRUPLE (DPT- Hib) (3) | SABIN (OPV) (4) | ||
| RECIÉN NACIDO | 1ª DOSIS * | DOSIS ÚNICA ** | |||||
| 2 MESES | 1ª DOSIS | 1ª DOSIS | |||||
| 4 MESES | 2ª DOSIS | 2ª DOSIS | |||||
| 6 MESES | 3ª DOSIS | 3ª DOSIS | |||||
| 12 MESES | |||||||
| 18 MESES | 4º DOSIS | 4ª DOSIS | |||||
| 6 AÑOS | REFUERZO | ||||||
| 11 AÑOS | Iniciar o completar esquema *** | ||||||
| 16 AÑOS | |||||||
| CADA 10 AÑOS | |||||||
| Puerperio O Post- Aborto Inmediato | |||||||
| Embarazada | |||||||
| Calendario | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDAD | TRIPLE BACTERIANA (DPT) (5) | TRIPLE VIRAL (SRP) (6) | HEPATITIS A | DOBLE VIRAL (SR) (7) | DOBLE BACTERIANA (dT) (8) | ||
| RECIÉN NACIDO | |||||||
| 2 MESES | |||||||
| 4 MESES | |||||||
| 6 MESES | |||||||
| 12 MESES | 1ª DOSIS | DOSIS ÚNICA | |||||
| 18 MESES | |||||||
| 6 AÑOS | REFUERZO | 2ª DOSIS | |||||
| 11 AÑOS | Iniciar o completar esquema **** | ||||||
| 16 AÑOS | REFUERZO | ||||||
| CADA 10 AÑOS | REFUERZO | ||||||
| Puerperio O Post- Aborto Inmediato | ÚNICA DOSIS | ||||||
| Embarazada | Aplicar dos dosis a partir del segundo trimestre del embarazo ***** | ||||||
*Aplicar antes de las primeras 12 horas de vida. El recién nacido prematuro con peso menor a 2 Kilogramos debe recibir la dosis neonatal (dentro de las 12 horas de vida) y 3 dosis más a los 2, 4 y 6 meses.
** Antes de salir de la maternidad
*** Si no recibió el esquema de la infancia, aplicar 1º dosis, 2º dosis al mes de la primera y la 3º dosis a los 6 meses de la primera.
**** Aplicar, si no recibió dos dosis de Triple Viral, o si no recibió una dosis de Triple Viral más una dosis de Doble Viral.
Embarazadas: Aplicar dT a partir del 2º trimestre del embarazo, 1º dosis, 2º dosis o refuerzo según corresponda y luego cada 10 años.